samedi 21 avril 2007
Par syndicat pour gagner plus à la loterie européenne Euromillions gains par e-lottery,
samedi 21 avril 2007 à 02:59 :: Euromillions
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | vendredi 20 avril 2007 | | 23 | 26 | 32 | 41 | 45 |
| 3 | 7 | | Numéros principaux : | Numéros étoiles : |
| | 5 | 2 | 10.222.500,00 £ | |
|
| gagnants: 0 | |
|
| 0,00 £ par gagnant | | 5 | 1 | 1.079.200,00 £ par gagnant | | 5 | 0 | 204.100,00 £ par gagnant | | 4 | 2 | 2.635,70 £ par gagnant | | 4 | 1 | 214,70 £ par gagnant | | 4 | 0 | 99,90 £ par gagnant | | 3 | 2 | 44,80 £ par gagnant | | 3 | 1 | 25,60 £ par gagnant | | 2 | 2 | 14,50 £ par gagnant | | 3 | 0 | 15,40 £ par gagnant | | 1 | 2 | 6,00 £ par gagnant | | 2 | 1 | 8,40 £ par gagnant | | | |
|  |  | Bonjour Fanny, Voici les résultats du dernier tirage EuroMillions – un service gratuit VWD. Si vous jouez tout seul, nous espérons que c’est votre jour de chance... Sinon, regardez les estimations de gains aux prochains tirages de l’EuroMillions et de l’UK Lotto en tant que membre e-Lottery quand votre syndicat décroche le gros lot… En plus, il y a tous nos prix « Multi-Gagnant ». Regardez aussi notre film qui dure 4 minutes pour découvrir comment nous améliorerons vos chances de gagner... |  | |
|
|
| |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  | Le nombre de prix en espèces gagné par nos
membres dans les 4 dernières SEMAINES :
52.527 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le mercredi 18 avril 2007 |  |  | Le vendredi 20 avril 2007 |  |  |  |  | 1323 |  |  |  | 8151 |  |  | | membres e-lottery ont GAGNÉ un prix en espèces | membres e-lottery ont GAGNÉ un prix en espèces |  |  |  |  |  |  |  |  |  | samedi 21 avril 2007 |
|
| vendredi 27 avril 2007 |
|  | |
|  | Estimation du gros lot...
| 5 millions de £ GBP |
| | 7 millions d’euros |
| | 10 millions de dollars US (USD) |
| | 11 millions de dollars canadiens (CAD) |
| | 12 millions de dollars australiens (AUD) |
| |
|
|  | Estimation du gros lot...
| 18 millions de £ GBP |
| | 27 millions d’euros |
| | 36 millions de dollars US (USD) |
| | 41 millions de dollars canadiens (CAD) |
| | 43 millions de dollars australiens (AUD) |
| |
|  | |
| Avec un syndicat e-Lottery ‘UK’...
• il y a 44 grilles (88 par semaine)
• 1 numéro est garanti
• vous avez 702% en plus de chances de décrocher le gros lot |
|
| Avec un syndicat e-lottery ‘Euro’...
• il y a 36 grilles
• 2 numéros sont garantis
• vous avez 3,600% en plus de chances de décrocher le gros lot |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| | CET EMAIL EST SEULEMENT POUR LES MEMBRES. VEUILLEZ NOTER QU’IL FAUT VOUS CONNECTER À VOTRE ESPACE MEMBRE AFIN D’ACCÉDER CERTAINS INFORMATIONS CONTENUS DANS CET EMAIL. NE TRANSFÉREZ PAS CET EMAIL À VOS PROSPECTS.
| | VWD prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations contenues dans cet email soient correctes. Cependant, la société n’offre aucune représentation ou garantie, de forme explicite ou implicite, concernant le contenu de cet e-mail, et elle n’accepte aucune responsabilité en ce qui concerne les dégâts et pertes qui pourraient résulter de la réception de ce message. Toute décision prise par un individu basée sur les informations contenues dans cet e-mail sera la responsabilité de cet individu. | | |
aucun commentaire
:: aucun trackback
Tags: Actualités, Belgique, elottery, Euro millions, Euromillion, EUromillions, Result, Résultat, Sophie Favier, Syndicat de loterie, TF1, Tirage, Travail à domicile
samedi 10 mars 2007
Par syndicat pour gagner plus à la loterie européenne Euromillions gains par e-lottery,
samedi 10 mars 2007 à 04:39 :: Euromillions
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | vendredi 9 mars 2007 | | 2 | 3 | 25 | 43 | 48 | | 6 | 9 | | Numéros principaux : | Numéros étoiles : | | | 5 | 2 | 10.222.500,00 £ | | | | gagnants: 0 | | | | 0,00 £ par gagnant | | 5 | 1 | 576.400,00 £ par gagnant | | 5 | 0 | 109.053,00 £ par gagnant | | 4 | 2 | 7.921,50 £ par gagnant | | 4 | 1 | 326,20 £ par gagnant | | 4 | 0 | 138,70 £ par gagnant | | 3 | 2 | 94,90 £ par gagnant | | 3 | 1 | 30,40 £ par gagnant | | 2 | 2 | 24,40 £ par gagnant | | 3 | 0 | 17,10 £ par gagnant | | 1 | 2 | 10,00 £ par gagnant | | 2 | 1 | 8,40 £ par gagnant | | | |
|  |  | Bonjour Fanny, Voici les résultats du dernier tirage EuroMillions – un service gratuit VWD. Si vous jouez tout seul, nous espérons que c’est votre jour de chance... Sinon, regardez les estimations de gains aux prochains tirages de l’EuroMillions et de l’UK Lotto en tant que membre e-Lottery quand votre syndicat décroche le gros lot… En plus, il y a tous nos prix « Multi-Gagnant ». Regardez aussi notre film qui dure 4 minutes pour découvrir comment nous améliorerons vos chances de gagner... |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  | Le nombre de prix en espèces gagné par nos
membres dans les 4 dernières SEMAINES :
48.814 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le mercredi 7 mars 2007 |  |  | Le vendredi 9 mars 2007 |  |  |  |  | 1764 |  |  |  | 8424 |  |  | | membres e-lottery ont GAGNÉ un prix en espèces | membres e-lottery ont GAGNÉ un prix en espèces |  |  |  |  |  |  |  |  |  | samedi 10 mars 2007 |
|
| vendredi 16 mars 2007 |
|  | |
|  | Estimation du gros lot...
| 5 millions de £ GBP | | | 7 millions d’euros | | | 10 millions de dollars US (USD) | | | 11 millions de dollars canadiens (CAD) | | | 12 millions de dollars australiens (AUD) | | |
|
|  | Estimation du gros lot...
| 19 millions de £ GBP | | | 28 millions d’euros | | | 37 millions de dollars US (USD) | | | 43 millions de dollars canadiens (CAD) | | | 47 millions de dollars australiens (AUD) | | |
|  | |
| Avec un syndicat e-Lottery ‘UK’...
• il y a 44 grilles (88 par semaine)
• 1 numéro est garanti
• vous avez 702% en plus de chances de décrocher le gros lot |
|
| Avec un syndicat e-lottery ‘Euro’...
• il y a 36 grilles
• 2 numéros sont garantis
• vous avez 3,600% en plus de chances de décrocher le gros lot |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| | VWD prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations contenues dans cet email soient correctes. Cependant, la société n’offre aucune représentation ou garantie, de forme explicite ou implicite, concernant le contenu de cet e-mail, et elle n’accepte aucune responsabilité en ce qui concerne les dégâts et pertes qui pourraient résulter de la réception de ce message. Toute décision prise par un individu basée sur les informations contenues dans cet e-mail sera la responsabilité de cet individu. | | |
aucun commentaire
:: aucun trackback
Tags: Affiliation, Euro millions, Euromillion, EUromillions, Répartition, Résultat, Sophie Favier, TF1, Tirage, Vendredi
samedi 3 mars 2007
Par syndicat pour gagner plus à la loterie européenne Euromillions gains par e-lottery,
samedi 3 mars 2007 à 10:18 :: Tirage EuroMillions du vendredi
aucun commentaire
:: aucun trackback
Tags: Actualités, Euro millions, Euromillion, EUromillions, Europe, Gratuit, Jackpot, Jouer gratuitement, Numéro, Numéros, Numéros Etoiles, Participation, plus de 100 000 000 €, Règlement, Répartition, Résultat, TF1, Tirage, Télévision, Vendredi
Par syndicat pour gagner plus à la loterie européenne Euromillions gains par e-lottery,
samedi 3 mars 2007 à 05:30 :: Euromillions
Cette page vous permet de consulter l'historique des 160 tirages de l'Euromillions
2007 009 02/03/2007 03 16 34 38 48 5 8
2007 008 23/02/2007 02 15 18 20 22 2 5
2007 007 16/02/2007 08 19 20 39 50 6 9
2007 006 09/02/2007 14 16 30 36 46 2 8
2007 005 02/02/2007 14 23 27 30 36 1 6
2007 004 26/01/2007 11 15 23 30 38 4 9
2007 003 19/01/2007 05 13 27 33 42 2 4
2007 002 12/01/2007 08 11 14 19 25 3 5
2007 001 05/01/2007 17 19 29 36 45 5 6
2006 052 29/12/2006 06 09 13 14 35 3 4
2006 051 22/12/2006 09 11 20 38 43 2 3
2006 050 15/12/2006 09 23 35 37 42 3 7
2006 049 08/12/2006 16 17 18 36 47 1 2
2006 048 01/12/2006 04 08 16 37 41 2 5
2006 047 24/11/2006 05 08 17 25 40 1 5
2006 046 17/11/2006 12 22 32 33 36 2 6
2006 045 10/11/2006 14 21 27 30 36 2 3
2006 044 03/11/2006 11 13 24 44 49 3 9
2006 043 27/10/2006 03 04 08 44 50 7 8
2006 042 20/10/2006 10 19 34 45 47 3 6
2006 041 13/10/2006 02 25 32 38 41 3 5
2006 040 06/10/2006 05 11 22 35 38 7 8
2006 039 29/09/2006 01 03 06 18 24 5 8
2006 038 22/09/2006 10 29 30 45 49 3 8
2006 037 15/09/2006 06 10 16 26 49 7 9
2006 036 08/09/2006 01 10 12 32 33 1 8
2006 035 01/09/2006 03 07 25 45 50 6 9
2006 034 25/08/2006 10 28 40 47 48 6 8
2006 033 18/08/2006 12 37 39 40 50 1 2
2006 032 11/08/2006 27 28 31 46 47 2 5
2006 031 04/08/2006 01 14 15 26 32 3 7
2006 030 28/07/2006 03 08 12 29 43 6 7
2006 029 21/07/2006 02 04 09 38 50 6 8
2006 028 14/07/2006 01 07 17 31 36 2 8
2006 027 07/07/2006 07 09 18 35 43 5 7
2006 026 30/06/2006 06 15 16 40 43 1 2
2006 025 23/06/2006 09 21 30 43 44 1 9
2006 024 16/06/2006 01 16 26 30 36 3 9
2006 023 09/06/2006 03 12 15 34 39 4 6
2006 022 02/06/2006 07 08 27 41 48 1 6
2006 021 26/05/2006 02 12 21 41 49 3 7
2006 020 19/05/2006 03 05 25 34 49 5 8
2006 019 12/05/2006 05 20 23 34 50 1 5
2006 018 05/05/2006 04 08 14 16 50 3 9
2006 017 28/04/2006 05 10 17 22 33 5 7
2006 016 21/04/2006 01 20 22 37 46 1 9
2006 015 14/04/2006 16 26 34 35 49 2 6
2006 014 07/04/2006 12 13 29 44 50 4 5
2006 013 31/03/2006 03 20 31 45 50 6 7
2006 012 24/03/2006 17 28 33 35 47 4 9
2006 011 17/03/2006 05 32 44 45 50 1 7
2006 010 10/03/2006 01 21 33 45 49 4 8
2006 009 03/03/2006 03 05 08 10 44 3 5
2006 008 24/02/2006 01 11 18 19 47 3 7
2006 007 17/02/2006 04 23 24 26 38 2 4
2006 006 10/02/2006 05 06 38 48 50 6 7
2006 005 03/02/2006 09 21 30 39 50 1 3
2006 004 27/01/2006 09 15 21 40 49 1 4
2006 003 20/01/2006 12 15 33 44 50 2 6
2006 002 13/01/2006 08 12 19 33 34 1 6
2006 001 06/01/2006 02 06 09 14 26 4 5
2005 052 30/12/2005 08 16 19 43 45 1 4
2005 051 23/12/2005 15 31 36 37 42 1 7
2005 050 16/12/2005 02 03 15 18 32 6 7
2005 049 09/12/2005 11 18 35 38 42 1 5
2005 048 02/12/2005 01 09 20 23 30 4 7
2005 047 25/11/2005 01 06 27 39 47 1 6
2005 046 18/11/2005 17 18 25 34 48 2 3
2005 045 11/11/2005 15 16 36 41 42 3 5
2005 044 04/11/2005 26 36 37 38 42 2 6
2005 043 28/10/2005 14 36 44 47 50 3 5
2005 042 21/10/2005 01 14 19 29 33 1 8
2005 041 14/10/2005 10 11 19 20 23 1 6
2005 040 07/10/2005 02 13 21 26 44 3 9
2005 039 30/09/2005 06 11 47 48 50 1 6
2005 038 23/09/2005 01 26 31 34 47 4 9
2005 037 16/09/2005 12 13 19 21 38 3 9
2005 036 09/09/2005 08 12 19 31 50 6 7
2005 035 02/09/2005 03 04 14 43 50 3 6
2005 034 26/08/2005 09 29 35 40 41 1 6
2005 033 19/08/2005 11 24 29 31 41 1 3
2005 032 12/08/2005 15 23 30 37 40 7 9
2005 031 05/08/2005 02 11 21 22 30 4 6
2005 030 29/07/2005 03 19 26 49 50 4 5
2005 029 22/07/2005 03 14 41 48 49 1 4
2005 028 15/07/2005 01 11 12 23 42 3 6
2005 027 08/07/2005 35 36 42 46 49 2 8
2005 026 01/07/2005 04 05 23 25 28 3 4
2005 025 24/06/2005 06 08 14 15 45 7 8
2005 024 17/06/2005 04 08 10 18 21 1 7
2005 023 10/06/2005 06 07 32 37 47 1 7
2005 022 03/06/2005 03 08 11 17 50 1 5
2005 021 27/05/2005 02 24 31 48 50 4 9
2005 020 20/05/2005 06 07 13 28 47 5 8
2005 019 13/05/2005 12 17 31 32 40 2 9
2005 018 06/05/2005 07 12 21 26 44 6 8
2005 017 29/04/2005 03 09 35 39 42 1 8
2005 016 22/04/2005 03 10 13 24 47 5 9
2005 015 15/04/2005 06 28 31 38 42 3 9
2005 014 08/04/2005 07 11 25 31 50 1 3
2005 013 01/04/2005 25 26 41 44 47 3 7
2005 012 25/03/2005 04 29 33 37 38 6 9
2005 011 18/03/2005 06 23 39 43 48 5 7
2005 010 11/03/2005 08 12 23 40 43 1 4
2005 009 04/03/2005 12 24 32 37 39 7 9
2005 008 25/02/2005 03 27 30 43 44 4 8
2005 007 18/02/2005 20 21 26 32 46 8 9
2005 006 11/02/2005 11 13 25 32 50 4 7
2005 005 04/02/2005 01 08 11 30 40 7 8
2005 004 28/01/2005 07 21 26 43 45 5 7
2005 003 21/01/2005 10 12 14 24 26 5 8
2005 002 14/01/2005 06 11 14 19 29 1 3
2005 001 07/01/2005 03 23 27 47 50 2 3
2004 047 31/12/2004 07 08 24 25 47 8 9
2004 046 24/12/2004 03 04 27 29 37 5 6
2004 045 17/12/2004 15 19 22 46 49 2 9
2004 044 10/12/2004 01 03 13 16 43 2 7
2004 043 03/12/2004 01 11 15 42 49 3 4
2004 042 26/11/2004 01 04 24 34 36 6 8
2004 041 19/11/2004 01 18 29 34 37 2 6
2004 040 12/11/2004 04 11 12 13 32 3 9
2004 039 05/11/2004 06 19 25 42 49 1 7
2004 038 29/10/2004 01 08 32 35 38 4 9
2004 037 22/10/2004 01 09 23 25 40 3 9
2004 036 15/10/2004 14 21 22 37 43 5 8
2004 035 08/10/2004 01 10 12 16 48 2 6
2004 034 01/10/2004 12 20 21 45 48 5 6
2004 033 24/09/2004 21 26 27 44 48 1 7
2004 032 17/09/2004 15 18 29 39 41 5 8
2004 031 10/09/2004 05 25 33 36 38 2 5
2004 030 03/09/2004 08 12 14 15 34 6 7
2004 029 27/08/2004 01 11 22 28 44 1 9
2004 028 20/08/2004 06 09 10 27 35 6 8
2004 027 13/08/2004 20 27 41 43 50 5 8
2004 026 06/08/2004 05 15 24 35 44 5 6
2004 025 30/07/2004 09 10 19 37 50 1 6
2004 024 23/07/2004 07 10 27 31 34 3 8
2004 023 16/07/2004 24 26 31 38 50 5 8
2004 022 09/07/2004 02 05 12 19 44 8 9
2004 021 02/07/2004 04 23 24 28 34 1 3
2004 020 25/06/2004 03 21 30 34 35 1 2
2004 019 18/06/2004 02 23 28 40 43 2 6
2004 018 11/06/2004 02 07 08 10 47 1 7
2004 017 04/06/2004 09 13 34 41 42 3 7
2004 016 28/05/2004 06 11 35 41 44 5 6
2004 015 21/05/2004 15 29 37 39 49 4 9
2004 014 14/05/2004 01 03 21 32 39 2 6
2004 013 07/05/2004 15 16 21 36 38 1 5
2004 012 30/04/2004 05 06 16 23 27 6 7
2004 011 23/04/2004 06 10 21 45 49 3 5
2004 010 16/04/2004 14 15 28 35 40 1 3
2004 009 09/04/2004 01 04 10 19 23 2 8
2004 008 02/04/2004 04 12 24 27 36 2 9
2004 007 26/03/2004 03 04 10 23 43 2 4
2004 006 19/03/2004 33 36 37 42 45 4 9
2004 005 12/03/2004 15 24 28 44 47 4 5
2004 004 05/03/2004 04 07 33 37 39 1 5
2004 003 27/02/2004 14 18 19 31 37 4 5
2004 002 20/02/2004 07 13 39 47 50 2 5
2004 001 13/02/2004 16 29 32 36 41 7 9
EuroMillions est un jeu de répartition commun : votre gain n’est pas fixe mais calculé en fonction des mises et du nombre de gagnants à chaque rang, dans tous les pays participants. Chaque vendredi soir, les cinq numéros gagnants sur cinquante et les deux étoiles gagnantes sur neuf sont tirés au sort sous contrôle d’huissier.
Comment jouer un jeu Simple à EuroMillions ?
Cochez au stylo bleu ou noir sur chaque grille 5 numéros et 2 étoiles pour une mise de 2 € par grille. Validez votre bulletin auprès d'un détaillant de La Française des Jeux du samedi matin au vendredi 20h (heure de la métropole) pour participer au tirage du vendredi soir diffusé entre 23h et 23h50 sur TF1.
Comment jouer un jeu Multiple à EuroMillions ?
Pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez cocher au stylo bleu ou noir jusqu'à 9 numéros et/ou 9 étoiles par grille, vous pourrez miser de 6 à 336 € pour une grille. Enfin sachez que ce site n'est pas le site officiel de la Française des Jeux concernant l'EuroMillions.
aucun commentaire
:: aucun trackback
Tags: Actualités, Argent, Euro millions, Euromillion, EUromillions, Jackpot, Numéro, Résultat, TF1, Tirage, Vendredi
Par syndicat pour gagner plus à la loterie européenne Euromillions gains par e-lottery,
samedi 3 mars 2007 à 03:37 :: Euromillions
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| vendredi 2 mars 2007 |
| 3 |
16 |
34 |
38 |
48 |
|
5 |
8 |
| Numéros principaux : |
Numéros étoiles : |
|
| 5 |
2 |
28.815.322,00
£ |
| |
|
gagnants:
2 |
| |
|
14.407.661,00 £
par gagnant |
| 5 |
1 |
232.466,80 £
par gagnant |
| 5 |
0 |
48.378,20 £
par gagnant |
| 4 |
2 |
3.729,00 £
par gagnant |
| 4 |
1 |
185,30 £ par gagnant |
| 4 |
0 |
96,30 £ par gagnant |
| 3 |
2 |
52,80 £ par gagnant |
| 3 |
1 |
23,20 £ par gagnant |
| 2 |
2 |
16,30 £ par gagnant |
| 3 |
0 |
15,40 £ par gagnant |
| 1 |
2 |
7,10 £
par gagnant |
| 2 |
1 |
7,50 £
par
gagnant | | | |
|
 |
 |
Bonjour Fanny,
Voici les résultats du dernier tirage EuroMillions – un service
gratuit VWD. Si vous jouez tout seul, nous espérons que c’est votre jour de
chance...
Sinon, regardez les estimations de gains aux prochains tirages de
l’EuroMillions et de l’UK Lotto en tant que membre e-Lottery quand
votre syndicat décroche le gros lot… En plus, il y a tous nos prix «
Multi-Gagnant ».
Regardez aussi notre film qui dure 4 minutes pour découvrir comment nous
améliorerons vos chances de gagner... |
 |
| |
|
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
    |
 |
 |
 |
Le nombre de prix en espèces gagné par nos
membres dans les 4 dernières SEMAINES : 50.243 |
 | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Le mercredi 28 février 2007 |
 |
 |
Le vendredi 2 mars 2007 |
 |
 |
 |
 |
1911 |
 |
 |
 |
7839 |
 |
 |
| membres e-lottery ont GAGNÉ un prix en espèces |
membres e-lottery ont GAGNÉ un prix en espèces
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
samedi 3 mars 2007 |
|
|
vendredi 9 mars 2007 |
|
 |
|
 |
Estimation du gros lot...
| 5 millions de £ GBP |
|
| 7 millions d’euros |
|
| 10 millions de dollars US (USD) |
|
| 11 millions de dollars canadiens (CAD) |
|
| 12 millions de dollars australiens (AUD) |
| |
|
|
 |
Estimation du gros lot...
| 10 millions de £ GBP |
|
| 15 millions d’euros |
|
| 19 millions de dollars US (USD) |
|
| 23 millions de dollars canadiens (CAD) |
|
| 25 millions de dollars australiens (AUD) |
| |
|
 |
|
Avec un syndicat e-Lottery | |