Chris Feron's Wheel - EuroMillions Record - 03/2005 - http://chrisferon.free.fr
Par syndicat pour gagner plus à la loterie européenne Euromillions gains par e-lottery, samedi 10 février 2007 à 10:41 :: Euromillions :: #23 :: rss
Chris Feron's Wheel - EuroMillions Record - 03/2005 - http://chrisferon.free.fr
Type : Système réducteur
Longueur des combinaisons : 5 [Longueur d'étoiles : 2]
Nombre de numéros : 50 [Nombre d'étoiles : 8]
Nombre de combinaisons de base : 76275360
Nombre de combinaisons réduites : 144
Garantie du système réducteur : 2+1E/5
C 1 : 01 04 07 19 25 ¤ 01 ¤ 02
C 2 : 01 04 07 19 25 ¤ 03 ¤ 04
C 3 : 01 04 07 19 25 ¤ 05 ¤ 06
C 4 : 01 04 07 19 25 ¤ 07 ¤ 08
C 5 : 01 05 08 20 27 ¤ 01 ¤ 02
C 6 : 01 05 08 20 27 ¤ 03 ¤ 04
C 7 : 01 05 08 20 27 ¤ 05 ¤ 06
C 8 : 01 05 08 20 27 ¤ 07 ¤ 08
C 9 : 01 06 18 20 34 ¤ 01 ¤ 02
C 10 : 01 06 18 20 34 ¤ 03 ¤ 04
C 11 : 01 06 18 20 34 ¤ 05 ¤ 06
C 12 : 01 06 18 20 34 ¤ 07 ¤ 08
C 13 : 01 10 18 24 29 ¤ 01 ¤ 02
C 14 : 01 10 18 24 29 ¤ 03 ¤ 04
C 15 : 01 10 18 24 29 ¤ 05 ¤ 06
C 16 : 01 10 18 24 29 ¤ 07 ¤ 08
C 17 : 01 18 22 46 49 ¤ 01 ¤ 02
C 18 : 01 18 22 46 49 ¤ 03 ¤ 04
C 19 : 01 18 22 46 49 ¤ 05 ¤ 06
C 20 : 01 18 22 46 49 ¤ 07 ¤ 08
C 21 : 01 18 35 39 45 ¤ 01 ¤ 02
C 22 : 01 18 35 39 45 ¤ 03 ¤ 04
C 23 : 01 18 35 39 45 ¤ 05 ¤ 06
C 24 : 01 18 35 39 45 ¤ 07 ¤ 08
C 25 : 02 03 13 30 37 ¤ 01 ¤ 02
C 26 : 02 03 13 30 37 ¤ 03 ¤ 04
C 27 : 02 03 13 30 37 ¤ 05 ¤ 06
C 28 : 02 03 13 30 37 ¤ 07 ¤ 08
C 29 : 02 08 25 31 32 ¤ 01 ¤ 02
C 30 : 02 08 25 31 32 ¤ 03 ¤ 04
C 31 : 02 08 25 31 32 ¤ 05 ¤ 06
C 32 : 02 08 25 31 32 ¤ 07 ¤ 08
C 33 : 02 12 33 43 47 ¤ 01 ¤ 02
C 34 : 02 12 33 43 47 ¤ 03 ¤ 04
C 35 : 02 12 33 43 47 ¤ 05 ¤ 06
C 36 : 02 12 33 43 47 ¤ 07 ¤ 08
C 37 : 03 12 31 33 37 ¤ 01 ¤ 02
C 38 : 03 12 31 33 37 ¤ 03 ¤ 04
C 39 : 03 12 31 33 37 ¤ 05 ¤ 06
C 40 : 03 12 31 33 37 ¤ 07 ¤ 08
C 41 : 03 32 37 43 47 ¤ 01 ¤ 02
C 42 : 03 32 37 43 47 ¤ 03 ¤ 04
C 43 : 03 32 37 43 47 ¤ 05 ¤ 06
C 44 : 03 32 37 43 47 ¤ 07 ¤ 08
C 45 : 04 14 36 38 50 ¤ 01 ¤ 02
C 46 : 04 14 36 38 50 ¤ 03 ¤ 04
C 47 : 04 14 36 38 50 ¤ 05 ¤ 06
C 48 : 04 14 36 38 50 ¤ 07 ¤ 08
C 49 : 04 16 17 23 28 ¤ 01 ¤ 02
C 50 : 04 16 17 23 28 ¤ 03 ¤ 04
C 51 : 04 16 17 23 28 ¤ 05 ¤ 06
C 52 : 04 16 17 23 28 ¤ 07 ¤ 08
C 53 : 05 06 18 25 27 ¤ 01 ¤ 02
C 54 : 05 06 18 25 27 ¤ 03 ¤ 04
C 55 : 05 06 18 25 27 ¤ 05 ¤ 06
C 56 : 05 06 18 25 27 ¤ 07 ¤ 08
C 57 : 05 10 27 45 46 ¤ 01 ¤ 02
C 58 : 05 10 27 45 46 ¤ 03 ¤ 04
C 59 : 05 10 27 45 46 ¤ 05 ¤ 06
C 60 : 05 10 27 45 46 ¤ 07 ¤ 08
C 61 : 05 22 27 29 39 ¤ 01 ¤ 02
C 62 : 05 22 27 29 39 ¤ 03 ¤ 04
C 63 : 05 22 27 29 39 ¤ 05 ¤ 06
C 64 : 05 22 27 29 39 ¤ 07 ¤ 08
C 65 : 05 24 27 35 49 ¤ 01 ¤ 02
C 66 : 05 24 27 35 49 ¤ 03 ¤ 04
C 67 : 05 24 27 35 49 ¤ 05 ¤ 06
C 68 : 05 24 27 35 49 ¤ 07 ¤ 08
C 69 : 06 08 10 22 35 ¤ 01 ¤ 02
C 70 : 06 08 10 22 35 ¤ 03 ¤ 04
C 71 : 06 08 10 22 35 ¤ 05 ¤ 06
C 72 : 06 08 10 22 35 ¤ 07 ¤ 08
C 73 : 06 08 24 39 46 ¤ 01 ¤ 02
C 74 : 06 08 24 39 46 ¤ 03 ¤ 04
C 75 : 06 08 24 39 46 ¤ 05 ¤ 06
C 76 : 06 08 24 39 46 ¤ 07 ¤ 08
C 77 : 06 08 29 45 49 ¤ 01 ¤ 02
C 78 : 06 08 29 45 49 ¤ 03 ¤ 04
C 79 : 06 08 29 45 49 ¤ 05 ¤ 06
C 80 : 06 08 29 45 49 ¤ 07 ¤ 08
C 81 : 07 14 16 23 50 ¤ 01 ¤ 02
C 82 : 07 14 16 23 50 ¤ 03 ¤ 04
C 83 : 07 14 16 23 50 ¤ 05 ¤ 06
C 84 : 07 14 16 23 50 ¤ 07 ¤ 08
C 85 : 07 17 28 36 38 ¤ 01 ¤ 02
C 86 : 07 17 28 36 38 ¤ 03 ¤ 04
C 87 : 07 17 28 36 38 ¤ 05 ¤ 06
C 88 : 07 17 28 36 38 ¤ 07 ¤ 08
C 89 : 08 18 21 34 40 ¤ 01 ¤ 02
C 90 : 08 18 21 34 40 ¤ 03 ¤ 04
C 91 : 08 18 21 34 40 ¤ 05 ¤ 06
C 92 : 08 18 21 34 40 ¤ 07 ¤ 08
C 93 : 09 11 40 44 48 ¤ 01 ¤ 02
C 94 : 09 11 40 44 48 ¤ 03 ¤ 04
C 95 : 09 11 40 44 48 ¤ 05 ¤ 06
C 96 : 09 11 40 44 48 ¤ 07 ¤ 08
C 97 : 09 15 34 41 44 ¤ 01 ¤ 02
C 98 : 09 15 34 41 44 ¤ 03 ¤ 04
C 99 : 09 15 34 41 44 ¤ 05 ¤ 06
C 100 : 09 15 34 41 44 ¤ 07 ¤ 08
C 101 : 09 21 26 42 44 ¤ 01 ¤ 02
C 102 : 09 21 26 42 44 ¤ 03 ¤ 04
C 103 : 09 21 26 42 44 ¤ 05 ¤ 06
C 104 : 09 21 26 42 44 ¤ 07 ¤ 08
C 105 : 10 20 25 39 49 ¤ 01 ¤ 02
C 106 : 10 20 25 39 49 ¤ 03 ¤ 04
C 107 : 10 20 25 39 49 ¤ 05 ¤ 06
C 108 : 10 20 25 39 49 ¤ 07 ¤ 08
C 109 : 11 15 21 41 48 ¤ 01 ¤ 02
C 110 : 11 15 21 41 48 ¤ 03 ¤ 04
C 111 : 11 15 21 41 48 ¤ 05 ¤ 06
C 112 : 11 15 21 41 48 ¤ 07 ¤ 08
C 113 : 11 26 34 42 48 ¤ 01 ¤ 02
C 114 : 11 26 34 42 48 ¤ 03 ¤ 04
C 115 : 11 26 34 42 48 ¤ 05 ¤ 06
C 116 : 11 26 34 42 48 ¤ 07 ¤ 08
C 117 : 12 13 30 32 33 ¤ 01 ¤ 02
C 118 : 12 13 30 32 33 ¤ 03 ¤ 04
C 119 : 12 13 30 32 33 ¤ 05 ¤ 06
C 120 : 12 13 30 32 33 ¤ 07 ¤ 08
C 121 : 13 30 31 43 47 ¤ 01 ¤ 02
C 122 : 13 30 31 43 47 ¤ 03 ¤ 04
C 123 : 13 30 31 43 47 ¤ 05 ¤ 06
C 124 : 13 30 31 43 47 ¤ 07 ¤ 08
C 125 : 14 17 19 28 50 ¤ 01 ¤ 02
C 126 : 14 17 19 28 50 ¤ 03 ¤ 04
C 127 : 14 17 19 28 50 ¤ 05 ¤ 06
C 128 : 14 17 19 28 50 ¤ 07 ¤ 08
C 129 : 15 26 40 41 42 ¤ 01 ¤ 02
C 130 : 15 26 40 41 42 ¤ 03 ¤ 04
C 131 : 15 26 40 41 42 ¤ 05 ¤ 06
C 132 : 15 26 40 41 42 ¤ 07 ¤ 08
C 133 : 16 19 23 36 38 ¤ 01 ¤ 02
C 134 : 16 19 23 36 38 ¤ 03 ¤ 04
C 135 : 16 19 23 36 38 ¤ 05 ¤ 06
C 136 : 16 19 23 36 38 ¤ 07 ¤ 08
C 137 : 20 22 24 25 45 ¤ 01 ¤ 02
C 138 : 20 22 24 25 45 ¤ 03 ¤ 04
C 139 : 20 22 24 25 45 ¤ 05 ¤ 06
C 140 : 20 22 24 25 45 ¤ 07 ¤ 08
C 141 : 20 25 29 35 46 ¤ 01 ¤ 02
C 142 : 20 25 29 35 46 ¤ 03 ¤ 04
C 143 : 20 25 29 35 46 ¤ 05 ¤ 06
C 144 : 20 25 29 35 46 ¤ 07 ¤ 08
Répartition du % de couverture :
à 5 +2E : 144 0,00 %
à 5 +1E : 1152 0,00 %
à 4 +2E : 32400 0,04 %
à 4 +1E : 259200 0,34 %
à 3 +2E : 1312632 1,72 %
à 3 +1E : 10501056 13,77 %
à 2 +2E : 7129864 9,35 %
à 2 +1E : 57038912 74,78 %
% de couverture : 100,00
Couverture effectuée contre
ST_5+2E_(50_numeros+9_etoiles_76275360_grilles)
Garantie de 2+1E sur 5 :
Vous aurez au minimum 2+1E numéros
si 5 numéros sont gagnants
parmi vos 50 choisis,
et si 1 étoile est gagnante
parmi vos 8 étoiles jouées.
(Vous aurez forcément 5 numéros gagnants puisque le système joue les 50 numéros.
Parmi ces 50 numéros, 2 seront forcément ensemble dans la même combinaison,
grâce à la manière dont ce système est architecturé.
Vous aurez obligatoirement une Etoile gagnante, puisque le système en joue 8 sur 9.
2 numéros gagnants seront donc toujours ensemble avec une Etoile gagnante,
étant donné que chaque couple d'Etoile est conjugué avec chaque combinaison.)


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.